
LANCO GOLFER OF THE YEAR
David Denlinger
Winner of the 2011 LANCO Open Championship at Four Seasons with rounds of 66-65.
Strong finishes in the LANCO Match Play and Better Ball.
Captain of his Charleston Southern Golf Team.
Match Play qualifier at this year's US Amateur Championship.
Strong finishes in the LANCO Match Play and Better Ball.
Captain of his Charleston Southern Golf Team.
Match Play qualifier at this year's US Amateur Championship.
| 2011 | David Denlinger |
| 2010 | Zak Drescher |
| 2009 | Brandon Detweiler |
| 2008 | Jud Gemmill |
| 2007 | Zak Drescher |
| 2006 | Dan Walters |
| 2005 | Dan Walters |
| 2004 | Dan Walters |
| 2003 | John Sweeney |
| 2002 | Jarred Texter |
| 2001 | Pete Toole |
| 2000 | Jason Moyer |
| 1999 | K.J. Stutz |
| 1998 | John Sweeney |
| 1997 | Brian Groff |
| 1996 | John Sweeney |
| 1995 | Deryl Denlinger |


















